| نام تست | توضیح تست |
| CBC | برای شمارش کامل سلول های خونی و وضعیت کلی سلامتی وهمچنین تشخیص بیماری های مختلف مانند عفونت و کم خونی و سرطان ها انجام میگیرد. |
| FBS | قند خون ناشتا برای تشخیص دیابت اندازه گیری میشود. |
| TG | تری گلیسیرید نوعی چربی است که افزایش ان موجب بیماریهای قلبی میشود. |
| Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول های خوب و بد میباشد. |
| HDL | کلسترول خوب بدن میباشد. |
| LDL | کلسترول “بد” میباشد و مقادیر بالای آن عامل اصلی انسداد شریان ها میباشد. |
| AST | آنزیم کبدی و برای بررسی آسیبهای کبدی میباشد. |
| ALT | آنزیم دیگر کبدی و برای بررسی آسیبهای کبدی میباشد. |
| ALP | آنزیمی است بیشتر برای بررسی مشکلات کبد و استخوان. |
| Urea | اوره برای بررسی عملکرد کلیه میباشد. |
| Creatinine | کراتینین به همراه اوره برای بررسی عملکرد صحیح کلیه میباشد. |
| Urine analysis | آزمایش ادرار برای تشخیص اختلالاتی مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت بررسی میگردد. |
| Uric Acid | اسید اوریک جهت بررسی سنگ کلیه و نارسایی کلیه یا التهاب داخل و اطراف مفاصل و بیماری نقرس انجام میشود. |
| Ca | کلسیم برای تشخیص بیماری هایی که بر استخوان ها، قلب، اعصاب، کلیه ها و سایر اندام های شما تأثیر می گذارند اندازه گیری میشود. |
| Ph | برای ندازه گیری میزان فسفر خون میباشد. |
| Mg | منیزیم برای بررسی عملکرد مناسب عضلات واعصاب و آنزیم ها مورد نیاز است. |
| Zinc | روی برای بررسی عملکرد درست سیستم ایمنی و مغز ضروری است. |
| CRP | برای بررسی وجود التهاب در بدن بررسی میگردد. |
| ESR | برای بررسی التهاب در هر جای بدن بررسی میگردد. |
| T3 | برای تشخیص عملکرد غده تیروئید بررسی میگردد. |
| T4 | این هورمون نیز برای تشخیص عملکرد غده تیروئید بررسی میگردد. |
| Free T4 | برای تشخیص عملکرد غده تیروئید اندازه گیری میگردد. |
| TSH | هورمون اصلی عملکرد تیروئید میباشد. |
| HBS-Ag | آزمایش هپاتیت B میباشد. |
| HBS-Ab | مقاومت بدن نسبت به هپاتیت B را مشخص میکند. |
| HIV | آزمایش ایدز میباشد. |
| HCV | آزمایش هپاتیت C میباشد. |
| RF | برای تشخیص بیماری روماتیسم میباشد. |
| Vitamin D3 | اندازه گیری میزان ویتامین D3 میباشد. |
| Fe | بررسی میزان آهن خون برای تشخیص کمخونی فقر آهن میباشد. |
| TIBC | بررسی میزان ظرفیت خالی آهن خون برای تشخیص کمخونی فقر آهن میباشد. |
| Ferritin | بررسی میزان ذخیره آهن خون. |
| Gamma GT | آنزیمی است برای تشخیص آسیبهای جدی به کبد. |
| CEA | برای تشخیص انواع سرطان ها بررسی میشود. |
| AFP | برای تشخیص بیماریهای کبدی و سرطان بررسی میگردد. |


